تعكس جداول ترتيب الدوريات والبطولات نتائج المنافسات الكروية وموقف الأندية خلال الموسم، حيث تتغير مراكز الفرق وفق عدد النقاط والانتصارات والتعادلات والهزائم. وتضم صفحة كورة لايف Koora Live جداول ترتيب المسابقات المحلية والعالمية، لمتابعة ترتيب الأندية والتعرف على الفارق في النقاط والمراكز بين الفرق المشاركة.
تغطي جداول الترتيب أبرز البطولات، بما في ذلك الدوريات الأوروبية والعربية والمسابقات القارية، مع عرض مراكز الفرق وعدد المباريات والنقاط وفق البيانات المتاحة لكل بطولة. كما تساعد متابعة الترتيب على معرفة المنافسة على الصدارة ومراكز التأهل والمناطق المتأخرة في جدول الدوري.

| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| المجموعة أ | |||||
| 1 | المكسيككأس العالم | 3 | 6-0 | 6 | 9 |
| 2 | جنوب أفريقياكأس العالم | 3 | 2-3 | -1 | 4 |
| 3 | كوريا الجنوبيةكأس العالم | 3 | 2-3 | -1 | 3 |
| 4 | جمهورية التشيككأس العالم | 3 | 2-6 | -4 | 1 |
| المجموعة ب | |||||
| 1 | سويسراكأس العالم | 3 | 7-3 | 4 | 7 |
| 2 | كنداكأس العالم | 3 | 8-3 | 5 | 4 |
| 3 | البوسنة الهرسككأس العالم | 3 | 5-6 | -1 | 4 |
| 4 | قطركأس العالم | 3 | 2-10 | -8 | 1 |
| المجموعة ج | |||||
| 1 | البرازيلكأس العالم | 3 | 7-1 | 6 | 7 |
| 2 | المغربكأس العالم | 3 | 6-3 | 3 | 7 |
| 3 | اسكتلنداكأس العالم | 3 | 1-4 | -3 | 3 |
| 4 | هايتيكأس العالم | 3 | 2-8 | -6 | 0 |
| المجموعة د | |||||
| 1 | الولايات المتحدةكأس العالم | 3 | 8-4 | 4 | 6 |
| 2 | أسترالياكأس العالم | 3 | 2-2 | 0 | 4 |
| 3 | باراغوايكأس العالم | 3 | 2-4 | -2 | 4 |
| 4 | تركياكأس العالم | 3 | 3-5 | -2 | 3 |
| المجموعة ه | |||||
| 1 | ألمانياكأس العالم | 3 | 10-4 | 6 | 6 |
| 2 | كوت ديفواركأس العالم | 3 | 4-2 | 2 | 6 |
| 3 | الإكوادوركأس العالم | 3 | 2-2 | 0 | 4 |
| 4 | كوراساوكأس العالم | 3 | 1-9 | -8 | 1 |
| المجموعة و | |||||
| 1 | هولنداكأس العالم | 3 | 10-4 | 6 | 7 |
| 2 | اليابانكأس العالم | 3 | 7-3 | 4 | 5 |
| 3 | السويدكأس العالم | 3 | 7-7 | 0 | 4 |
| 4 | تونسكأس العالم | 3 | 2-12 | -10 | 0 |
| المجموعة ز | |||||
| 1 | بلجيكاكأس العالم | 3 | 6-2 | 4 | 5 |
| 2 | مصركأس العالم | 3 | 5-3 | 2 | 5 |
| 3 | إيرانكأس العالم | 3 | 3-3 | 0 | 3 |
| 4 | نيوزيلنداكأس العالم | 3 | 4-10 | -6 | 1 |
| المجموعة ح | |||||
| 1 | إسبانياكأس العالم | 3 | 5-0 | 5 | 7 |
| 2 | الرأس الأخضركأس العالم | 3 | 2-2 | 0 | 3 |
| 3 | أوروغوايكأس العالم | 3 | 3-4 | -1 | 2 |
| 4 | السعوديةكأس العالم | 3 | 1-5 | -4 | 2 |
| المجموعة ط | |||||
| 1 | فرنساكأس العالم | 3 | 10-2 | 8 | 9 |
| 2 | النرويجكأس العالم | 3 | 8-7 | 1 | 6 |
| 3 | السنغالكأس العالم | 3 | 8-6 | 2 | 3 |
| 4 | العراقكأس العالم | 3 | 1-12 | -11 | 0 |
| المجموعة ي | |||||
| 1 | الأرجنتينكأس العالم | 3 | 8-1 | 7 | 9 |
| 2 | النمساكأس العالم | 3 | 6-6 | 0 | 4 |
| 3 | الجزائركأس العالم | 3 | 5-7 | -2 | 4 |
| 4 | الأردنكأس العالم | 3 | 3-8 | -5 | 0 |
| المجموعة ك | |||||
| 1 | كولومبياكأس العالم | 3 | 4-1 | 3 | 7 |
| 2 | البرتغالكأس العالم | 3 | 6-1 | 5 | 5 |
| 3 | الكونغو الديمقراطيةكأس العالم | 3 | 4-3 | 1 | 4 |
| 4 | أوزبكستانكأس العالم | 3 | 2-11 | -9 | 0 |
| المجموعة ل | |||||
| 1 | إنجلتراكأس العالم | 3 | 6-2 | 4 | 7 |
| 2 | كرواتياكأس العالم | 3 | 5-5 | 0 | 6 |
| 3 | غاناكأس العالم | 3 | 2-2 | 0 | 4 |
| 4 | بنماكأس العالم | 3 | 0-4 | -4 | 0 |
دلالة الألوان دور الـ 32 تأهل مُحتمل إقصاء